Süper Lig Puan Durumu 2021-2022
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | Ave | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 12 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 12 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 |
14 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
15 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
16 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
17 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
18 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | -3 | 3 |
19 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | -7 | 1 |
20 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
<div class="sportspress">
Fikstür ve Sonuçlar
<div class="sportspress">
Süper Lig Puan Durumu 2020-2021
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | Ave | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 26 | 6 | 8 | 89 | 44 | 45 | 84 |
2 | ![]() | 40 | 26 | 6 | 8 | 80 | 36 | 44 | 84 |
3 | ![]() | 40 | 25 | 7 | 8 | 72 | 41 | 31 | 82 |
4 | ![]() | 40 | 19 | 14 | 7 | 50 | 37 | 13 | 71 |
5 | ![]() | 40 | 16 | 17 | 7 | 54 | 43 | 11 | 65 |
6 | ![]() | 40 | 17 | 10 | 13 | 62 | 53 | 9 | 61 |
7 | ![]() | 40 | 17 | 9 | 14 | 58 | 45 | 13 | 60 |
8 | ![]() | 40 | 16 | 12 | 12 | 64 | 52 | 12 | 60 |
9 | ![]() | 40 | 15 | 13 | 12 | 59 | 51 | 8 | 58 |
10 | ![]() | 40 | 13 | 12 | 15 | 59 | 59 | 0 | 51 |
11 | ![]() | 40 | 12 | 14 | 14 | 49 | 48 | 1 | 50 |
12 | ![]() | 40 | 12 | 12 | 16 | 43 | 55 | -12 | 48 |
13 | ![]() | 40 | 12 | 12 | 16 | 53 | 69 | -16 | 48 |
14 | ![]() | 40 | 12 | 10 | 18 | 47 | 57 | -10 | 46 |
15 | ![]() | 40 | 10 | 15 | 15 | 49 | 53 | -4 | 45 |
16 | ![]() | 40 | 9 | 17 | 14 | 41 | 55 | -14 | 44 |
17 | ![]() | 40 | 9 | 14 | 17 | 35 | 52 | -17 | 41 |
18 | ![]() | 40 | 10 | 10 | 20 | 44 | 68 | -24 | 40 |
19 | ![]() | 40 | 10 | 8 | 22 | 46 | 65 | -19 | 38 |
20 | ![]() | 40 | 10 | 8 | 22 | 44 | 76 | -32 | 38 |
21 | ![]() | 40 | 6 | 10 | 24 | 38 | 77 | -39 | 28 |
<div class="sportspress">
Süper Lig Puan Durumu 2020-2021
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | Ave | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 26 | 6 | 8 | 89 | 44 | 45 | 84 |
2 | ![]() | 40 | 26 | 6 | 8 | 80 | 36 | 44 | 84 |
3 | ![]() | 40 | 25 | 7 | 8 | 72 | 41 | 31 | 82 |
4 | ![]() | 40 | 19 | 14 | 7 | 50 | 37 | 13 | 71 |
5 | ![]() | 40 | 16 | 17 | 7 | 54 | 43 | 11 | 65 |
6 | ![]() | 40 | 17 | 10 | 13 | 62 | 53 | 9 | 61 |
7 | ![]() | 40 | 17 | 9 | 14 | 58 | 45 | 13 | 60 |
8 | ![]() | 40 | 16 | 12 | 12 | 64 | 52 | 12 | 60 |
9 | ![]() | 40 | 15 | 13 | 12 | 59 | 51 | 8 | 58 |
10 | ![]() | 40 | 13 | 12 | 15 | 59 | 59 | 0 | 51 |
11 | ![]() | 40 | 12 | 14 | 14 | 49 | 48 | 1 | 50 |
12 | ![]() | 40 | 12 | 12 | 16 | 43 | 55 | -12 | 48 |
13 | ![]() | 40 | 12 | 12 | 16 | 53 | 69 | -16 | 48 |
14 | ![]() | 40 | 12 | 10 | 18 | 47 | 57 | -10 | 46 |
15 | ![]() | 40 | 10 | 15 | 15 | 49 | 53 | -4 | 45 |
16 | ![]() | 40 | 9 | 17 | 14 | 41 | 55 | -14 | 44 |
17 | ![]() | 40 | 9 | 14 | 17 | 35 | 52 | -17 | 41 |
18 | ![]() | 40 | 10 | 10 | 20 | 44 | 68 | -24 | 40 |
19 | ![]() | 40 | 10 | 8 | 22 | 46 | 65 | -19 | 38 |
20 | ![]() | 40 | 10 | 8 | 22 | 44 | 76 | -32 | 38 |
21 | ![]() | 40 | 6 | 10 | 24 | 38 | 77 | -39 | 28 |
<div class="sportspress">
Süper Lig Puan Durumu 2019-2020
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | Ave | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 20 | 9 | 5 | 65 | 34 | 31 | 69 |
2 | ![]() | 34 | 18 | 11 | 5 | 76 | 42 | 34 | 65 |
3 | ![]() | 34 | 19 | 5 | 10 | 59 | 40 | 19 | 62 |
4 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 55 | 38 | 17 | 60 |
5 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 37 | 24 | 57 |
6 | ![]() | 34 | 15 | 11 | 8 | 55 | 37 | 18 | 56 |
7 | ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 46 | 12 | 53 |
8 | ![]() | 34 | 11 | 13 | 10 | 49 | 50 | -1 | 46 |
9 | ![]() | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 52 | -11 | 45 |
10 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 53 | 58 | -5 | 43 |
11 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 49 | -5 | 42 |
12 | ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 52 | -16 | 36 |
13 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 56 | -17 | 36 |
14 | ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | 31 | 48 | -17 | 35 |
15 | ![]() | 34 | 10 | 5 | 19 | 38 | 57 | -19 | 35 |
16 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 51 | -7 | 32 |
17 | ![]() | 34 | 7 | 11 | 16 | 31 | 56 | -25 | 32 |
18 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 40 | 72 | -32 | 32 |
<div class="sportspress">
Spor Toto Süper Lig Puan Durumu 2018-2019
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | Ave | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 36 | 36 | 69 |
2 | ![]() | 34 | 19 | 10 | 5 | 49 | 22 | 27 | 67 |
3 | ![]() | 34 | 19 | 8 | 7 | 72 | 47 | 25 | 65 |
4 | ![]() | 34 | 18 | 9 | 7 | 64 | 46 | 18 | 63 |
5 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 46 | 1 | 47 |
6 | ![]() | 34 | 11 | 13 | 10 | 44 | 44 | 0 | 46 |
7 | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 39 | 55 | -16 | 45 |
8 | ![]() | 34 | 9 | 17 | 8 | 40 | 38 | 2 | 44 |
9 | ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 | 43 | -6 | 44 |
10 | ![]() | 34 | 9 | 14 | 11 | 48 | 50 | -2 | 41 |
11 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 49 | 54 | -5 | 41 |
12 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 50 | -15 | 41 |
13 | ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 53 | -15 | 40 |
14 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 | 62 | -9 | 39 |
15 | ![]() | 34 | 11 | 5 | 18 | 37 | 42 | -5 | 38 |
16 | ![]() | 34 | 7 | 16 | 11 | 28 | 37 | -9 | 37 |
17 | ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | 43 | -7 | 35 |
18 | ![]() | 34 | 6 | 9 | 19 | 34 | 54 | -20 | 27 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |